Отображение 10–18 из 22
- 806.0 кВт
Двигатель MTU 16V 2000 G16F - 890.0 кВт
Двигатель MTU 16V 2000 G26F - 1,000.0 кВт
Двигатель MTU 16V 2000 G36F - 1,102.0 кВт
Двигатель MTU 18V 2000 G26F - 1,420.0 кВт
Двигатель MTU 12V 4000 G14RF - 1,575.0 кВт
Двигатель MTU 12V 4000 G24F - 1,755.0 кВт
Двигатель MTU 12V 4000 G34F - 1,798.0 кВт
Двигатель MTU 16V 4000 G14F - 1,965.0 кВт
Двигатель MTU 16V 4000 G24F



